Látogató 2010 október 28 óta.


Telefon-fax: +40-264-597280, Térkép
2010-2011-es tanév
2009-2010-es tanév Németország közelrõl (beszámoló)
A katedra tagjai
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Darvay Éva | Manhertz Szilárd | Szabó Viola | Seidel Frieder | Haltek Csilla | Mezei Edith (gy.sz.) |
Versenyek
1. Vers- és Meseíró Verseny - 2010 szeptember 29 -november 3
3. Olimpia
Versenyen elért erdemények
Vers- és Meseíró Verseny
|
Diákok |
Osztály |
Díj |
Felkészítõ tanár |
|
Darvay Zsuzsanna |
5A |
I. díj |
Szabó Viola |
|
Szõcs Orsolya |
|
I. díj |
Szabó Viola |
|
Barabás Balázs |
6A |
II. díj |
Darvay Éva |
|
Karda Edit |
7B |
I. díj |
Szabó Viola |
|
Székely Konrád |
8C |
II. díj |
Darvay Éva |
Megyei német olimpia eredményei
VIII. osztály:
Nagy Réka I. díj,
Székely Konrád II. díj,
Márton Diana III. díj
X. osztály:
Jaskó György I. díj
XI. osztály:
Vrannai Bernadett I. díj
XII. osztály:
Kárpát Izabella II. díj,
Bencze Fruzsina dicséret
Országos német olimpia eredményei
X. osztály - Jaskó György - I. díj
XI. osztály - Vrannai Bernadett - dicséret
Diákolimpikonokat tüntettek ki (cikk a Szabadságban)
Német – angol kenguru verseny
| Sorsz. | Név | Osztály | Helyezés | Pontszám | Felkészítõ tanár |
| 1. | Fazakas Borbála | IV.B | I. | 168,75 | Haltek Csilla |
| 2. | Csûrös Kriszta | IV.C | II | 164,5 | Szabó Viola |
| 3. | Katona Hunor | IV.B | III | 161,25 | Haltek Csilla |
| 4. | Bucsa Róbert | IV.B | dicséret | 158,75 | Haltek Csilla |
| 5. | Szalma Zsolt | IV.C | dicséret | 135,75 | Szabó Viola |
| 6. | Darvay Zsuzsanna | V.A | I | 147,5 | Szabó Viola |
| 7. | Szõcs Orsolya | V.C | II | 130 | Szabó Viola |
| 8. | Jakab Zsanett | V.A | dicséret | 128,75 | Szabó Viola |
| 9. | Barabás Balázs | VI.A | I | 191,25 | Darvay Éva |
| 10. | Ambrus Endre | VI.C | II | 187,5 | Darvay Éva |
| 11. | Székely Erwin | VI.A | II | 187,5 | László Katalin |
| 12. | Vinczellér Sándor | VI.C | III | 166,25 | Szabó Viola |
| 13. | Adorjáni Csenge | VI.A | dicséret | 163,5 | Darvay Éva |
| 14. | Csöregi Eda | VI.A | dicséret | 152,75 | Darvay Éva |
| 15. | Szilágyi Márk | VI.A | dicséret | 150,75 | Darvay Éva |
| 16. | Karda Edith | VII.B | I | 210,75 | Szabó Viola |
| 17. | Binder Brigitta | VII.C | II | 175,75 | Haltek Csilla |
| 18. | Gagyi Ádám | VIII.A | I | 185,75 | Manhertz Szilárd |
| 19. | Nagy Lilla | VIII.C | II | 174,75 | Darvay Éva |
| 20. | Szabó Bálint | VIII.C | III | 163,75 | Darvay Éva |
| 21. | Moldvai Orsolya | VIII.C | dicséret | 160,25 | Darvay Éva |
| 22. | Jenei Csilla | VIII.C | dicséret | 157,75 | Darvay Éva |
| 23. | Simon Péter | VIII.C | dicséret | 157,75 | Haltek Csilla |
| 24. | Domokos Krisztián | IX.C | III | 136,25 | Manhertz Szilárd |
| 25. | Jaskó György | X.D | I | 213,5 | Darvay Éva |
| 26. | Kis Eszter | XI.A | I | 190 | Darvay Éva |
| 27. | Kovács Kinga | XI.A | II | 182 | Darvay Éva |
| 28. | Fülöp Balogh Beatrix | XI.A | III | 178,75 | Darvay Éva |
| 29. | Kárpát Izabella | XII.A | I | 203,5 | Darvay Éva |
DSD nyelvvizsga
DSD-oklevelek átadása (cikk a Szabadságban)
- írásbeli: 2010 december 7
- szóbeli: 2011 január 13-14




.jpg)
